Заклепка комбинированная, алюминий/сталь
Заклепка вытяжная комбинированная (алюминий-сталь) используется с целью формирования неразъемного соединения нескольких плоских оснований, когда монтажный доступ к соединению можно осуществить лишь с какой-то одной из сторон (односторонний доступ). Они бывают открытого или закрытого типа, с выпуклой или потайной головкой. Монтаж осуществляется с помощью специального инструмента. Тело - алюминий Mg1 или Mg5, стержень заклепки из оцинкованной стали С1018 оцинкованная.
Полное наименование | Код товара | Ед. изм. | Вес (кг) | Цена (руб) | |
---|---|---|---|---|---|
Заклепка комбинированная RCAS 3.2*6, алюминий/сталь | 00920 | шт | 0,001 | 0,30 | |
Заклепка комбинированная RCAS 3.2*8, алюминий/сталь | 03705 | шт | 0,001 | 0,33 | |
Заклепка комбинированная RCAS 3.2*10, алюминий/сталь | 01376 | шт | 0,001 | 0,35 | |
Заклепка комбинированная RCAS 3.2*12, алюминий/сталь | 00708 | шт | 0,001 | 0,36 | |
Заклепка комбинированная RCAS 4,0*8, алюминий/сталь | 01574 | шт | 0,002 | 0,50 | |
Заклепка комбинированная RCAS 4,0*10, алюминий/сталь | 00970 | шт | 0,002 | 0,60 | |
Заклепка комбинированная RCAS 4,0*12, алюминий/сталь | 01280 | шт | 0,002 | 0,70 | |
Заклепка комбинированная RCAS 4,0*14, алюминий/сталь | F0000005625 | шт | 0,0018 | 1 | |
Заклепка комбинированная RCAS 4,0*16, алюминий/сталь | 01087 | шт | 0,0018 | 1,40 | |
Заклепка комбинированная RCAS 4,8*8, алюминий/сталь | 01002 | шт | 0,0021 | 0,75 | |
Заклепка комбинированная RCAS 4,8*10, алюминий/сталь | F0000003853 | шт | 0,002 | 0,80 | |
Заклепка комбинированная RCAS 4,8*12, алюминий/сталь | 03660 | шт | 0,0025 | 1 |
Технические характеристики
Обозначение |
L длина заклепки, мм |
Диаметр отверстия под заклепку, мм |
D диаметр заклепки, мм |
Н диаметр фланца, мм |
Т толщина фланца, мм |
R радиус, мм |
3,2 х 6 | 5,80-6,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-5,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2 х 8 | 7,80-8,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-5,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2 х 10 | 9,80-10,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-5,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2 х 12 | 11,80-12,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-5,25 | 1,20 | 0,40 |
4,0 х 8 | 7,80-8,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4,0 х 10 | 9,80-10,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
Обозначение |
P, мм |
F, мм |
G толщина закрепляемого материала, мм |
Мин. вырывающая сила, кН |
Мин. срезающая сила, кН |
Вес 1000 шт., кг |
3,2 х 6 | 27,00 | 9,0 | 1,90-2,90 | 1,0 | 0,67 | 1,05 |
3,2 х 8 | 27,00 | 11,00 | 2,90-4,90 | 1,0 | 0,67 | 1,07 |
3,2 х 10 | 27,00 | 13,00 | 4,90-6,90 | 1,0 | 0,67 | 1,15 |
3,2 х 12 | 27,00 | 15,00 | 6,90-8,90 | 1,0 | 0,67 | 1,20 |
4,0 х 8 | 27,00 | 11,50 | 2,10-4,10 | 1,50 | 1,0 | 1,67 |
4,0 х 10 | 27,00 | 13,50 | 4,10-6,10 | 1,50 | 1,0 | 1,71 |