Шайбы оцинкованные плоские, увеличенные DIN 9021
Кузовная шайба din 9021 представляет собой плоское замкнутое кольцо с внутренним диаметром, которое немного больше диаметра резьбы соответствующего метрического крепежа. Наружный диаметр шайбы приблизительно равен трем внутренним диаметрам. По сравнению с элементами стандартного строения, она создает для крепежа увеличенную зону давления на опорную поверхность сопрягаемых элементов, за счет чего шайба получила название увеличенная. Шайба плоская, увеличенная изготовлена из конструкционной оцинкованной стали и соответствует стандарту ГОСТ 6958. Рекомендуется для использования совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами в машиностроении, строительстве, при производстве мебели и других отраслях народного хозяйства.
Полное наименование | Код товара | Ед. изм. | Вес (кг) | Цена (руб) | |
---|---|---|---|---|---|
Шайба оцинкованная увеличенная DIN9021 WSLL M6 | 00725 | кг | 1 | 159 | |
Шайба оцинкованная увеличенная DIN9021 WSLL M8 | 00688 | кг | 1 | 159 | |
Шайба оцинкованная увеличенная DIN9021 WSLL М10 | 00726 | кг | 1 | 159 | |
Шайба оцинкованная увеличенная DIN9021 WSLL М14 | 00728 | кг | 1 | 159 | |
Шайба оцинкованная увеличенная DIN9021 WSLL М16 | 01119 | кг | 1 | 159 | |
Шайба оцинкованная увеличенная DIN9021 WSLL М18 | 03169 | кг | 1 | 159 | |
Шайба оцинкованная увеличенная DIN9021 WSLL M20 | 03170 | кг | 1 | 159 | |
Шайба плоская увеличенная WSLL М22 | F0000000753 | кг | 1 | 159 | |
Шайба оцинкованная увеличенная DIN9021 WSLL M24 | 01425 | кг | 1 | 159 | |
Шайба оцинкованная увеличенная DIN9021 WSLL М10 | 00726 | кг | 1 | 159 | |
Шайба оцинкованная увеличенная DIN9021 WSLL М12 | 00727 | кг | 1 | 159 |
Технические характеристики шайбы DIN9021 увеличенной кузовной оцинкованной
Обозначение |
d внутренний диаметр, мм |
D внешний диаметр, мм |
S толщина, мм |
Вес 1000 шт., кг |
|||||
min |
max |
min |
max |
min |
номин. |
max |
|||
M6 | 6,40 | 7,00 | 18,00 | 19,00 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 2,52 | |
M8 | 8,40 | 9,84 | 24,00 | 25,00 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 5,85 | |
M10 | 10,50 | 12,00 | 30,00 | 31,00 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 11,58 | |
M12 | 13,00 | 15,00 | 37,00 | 38,00 | 2,90 | 3,00 | 3,20 | 20,33 | |
M14 | 15,00 | 17,00 | 42,00 | 44,00 | 2,90 | 3,00 | 3,20 | 29,38 | |
M16 | 17,00 | 19,00 | 50,00 | 51,00 | 2,90 | 3,00 | 3,20 | 37,32 | |
M18 | 19,00 | 21,00 | 54,00 | 56,00 | 2,90 | 4,00 | 3,20 | 73,13 | |
M20 | 21,00 | 22,00 | 60,00 | 61,00 | 3,90 | 4,00 | 4,20 | 83,47 | |
M22 | 23,00 | 25,00 | 66,00 | 67,00 | 3,90 | 4,00 | 4,20 | 108,37 | |
M24 | 25,00 | 27,00 | 72,00 | 73,00 | 4,90 | 5,00 | 5,20 | 121,63 |
Материал: сталь С1008
Покрытие: оцинкованные